实时比分 · 赛事直播 · 数据分析 · 全面覆盖
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
丹佛掘金
迈阿密热火
达拉斯独行侠
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 |
| 2 | 丹佛掘金 | 32 | 11 | .744 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 30 | 13 | .698 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 14 | .674 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 28 | 15 | .651 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 26 | 17 | .605 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 24 | 19 | .558 |
| 8 | 金州勇士 | 23 | 20 | .535 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 7 | .837 |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 33 | 10 | .767 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 31 | 12 | .721 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 15 | .651 |
| 5 | 费城76人 | 25 | 18 | .581 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 24 | 19 | .558 |
| 7 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 22 | .488 |
2025-01-14 · NBA常规赛 · 阅读 2.3万
2025-01-14 · NBA常规赛 · 阅读 1.8万
2025-01-14 · NBA常规赛 · 阅读 1.5万
2025-01-13 · NBA常规赛 · 阅读 1.2万
2025-01-13 · NBA全明星 · 阅读 3.1万
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 |
| 4 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 28.9 |
| 5 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.6 |
📌 雷霆能否打破凯尔特人统治? 本赛季雷霆以35胜8负领跑全联盟,年轻核心阵容展现惊人实力
📌 詹姆斯父子同场竞技 布朗尼正式进入NBA,与父亲勒布朗同场竞技创造历史
📌 文班亚马赛季表现 马刺新星场均22+10+3,有望冲击最佳新秀和最佳防守球员
📌 库里三分纪录 斯蒂芬·库里持续刷新历史三分球纪录,传奇仍在继续
📌 NBA扩军计划 西雅图和拉斯维加斯新球队即将加入,联盟格局或将重塑